Aeronave | Origem | Tipo | Designação na FAB | Quantidade[32] | Observações | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviões de caça | ||||||
Dassault Mirage 2000 | França | Caça multimissão[nota 1]. | F-2000C F-2000B | 10 2 | Função principal: Defesa aérea e interceptador[nota 2]. | |
Northrop F-5E/F Tiger II | Estados Unidos | Caça | F-5EM/FM | 57 | Função principal: Defesa aérea/Interceptação. Modernizados para o padrão F-5M. Serão retirados de serviço até 2025 (substituídos pelo FX-2) | |
Aviões de ataque | ||||||
AMX | Brasil / Itália | Ataque ao solo | A-1 A-1B | 42 11 | Serão modernizados 43 unidades para o padrão A-1M realizado pela Embraer e pela Elbit. Previsão de retirada em 2025. | |
Aviões de treinamento e ataque leve | ||||||
Embraer EMB 312 Tucano | Brasil | Caça leve/Treinamento | AT/T-27 | 109 | ||
Embraer EMB 314 Super Tucano | Brasil | Caça leve/Treinamento Avançado | A-29/29B | 99 | ||
Neiva T-25 | Brasil | Treinamento Básico | T-25 | 57 | ||
Aviões de transporte | ||||||
Airbus A319 | União Europeia | Avião Presidencial | VC-1A | 1 | ||
Embraer 190 | Brasil | Avião Presidencial (vôos domésticos) | VC-2 | 2 | ||
Boeing KC-137 Stratoliner | Estados Unidos | Reabastecimento em vôo / Transporte | KC-137 (707-320C) | 4 | Há previsão para substituí-los a partir de 2014. | |
British Aerospace BAe 125-400 | Reino Unido | Ensaios em vôo | XU-93 | 1 | ||
EADS/CASA C-295 | Espanha / Indonésia | Transporte | C-105A | 12 | Mais 8 serão entregues. | |
Embraer EMB-110 Bandeirante | Brasil | Transporte/utilitário SAR Patrulha marítima | TOTAL C-95/P-95/R-95 C-95/A/B/EC-95/SC-95B C-95C (EMB 110P1K) RC-95 (EMB 110B) P-95A/B (EMB-111) | 88 59 5 5 19 | 41 deles serão modernizados (C-95A, C95B, C95C, SC95B, R95). O restante será retirado. | |
Embraer EMB 120 Brasília | Brasil | Transporte | TOTAL C-97 C-97 (EMB 120) VC-97 (EMB 120ER) VC-97 (EMB 120RT) | 17 9 3 5 | ||
Embraer EMB-121 Xingu | Brasil | Transporte | VU-9 | 8 | ||
Embraer ERJ-135 | Brasil | Transporte | VC-99C | 4 | ||
Embraer ERJ-145 | Brasil | Transporte | C-99 (EMB-145) | 7 | ||
Learjet 35 | Estados Unidos | Transporte Foto aérea | VC-35 R-35A | 9 3 | ||
Learjet 55 | Estados Unidos | Transporte | VU-55C | 1 | ||
C-130 Hércules | Estados Unidos | Transporte/Reabastecimento em vôo | C-130E/H KC-130H | 21 2 | ||
Helicópteros | ||||||
UH-1 Iroquois | Estados Unidos | Utilitário | H-1H | 33 | Serão retirados em 2012. Substituídos pelos H-36 e H-60 | |
Bell 206 JetRanger | Estados Unidos | Utilitário | H-4B (206B) | 3 | ||
UH-60 Black Hawk | Estados Unidos | Combate SAR / Busca e Salvamento | H-60L | 16[34][35] | Mais 15 H-60 foram requisitados. | |
Eurocopter AS-332 Super Puma | Brasil / França Alemanha Espanha | Transporte | H-34 (AS-332M) VH-34 | 6 2 | ||
Eurocopter EC 135 | Brasil / França Alemanha Espanha | Transporte | VH-35 (EC-135T2i) | 2 | ||
Helibras HB-350B | Brasil / França Alemanha Espanha | Utilitário | H-50 | 25 | ||
Helibras HB-355 | Brasil/ França Alemanha Espanha | Utilitário/Ensaios em vôo | H-55 | 3 | ||
Eurocopter EC 725 (H 36) | União Europeia / Brasil | Combate SAR/transporte | H-36 | 1 | A primeira unidade da FAB ja foi entregue junto com uma da Marinha e uma do EB.[36] | |
Mil Mi-35 | Rússia | Ataque | AH-2 Sabre | 9 | 12 encomendados em dezembro de 2008. Entregas começaram em 2010.[37] | |
Aviões utilitários | ||||||
Embraer EMB 810 Seneca II/III | Brasil | Utilitário | U-7/7A (EMB 810C) | 9 | ||
Embraer Ipanema | Brasil | Utilitário | U-19 | 4 | ||
Piper PA-32 Cherokee | Estados Unidos | Utilitário | 1 | |||
Cessna 208 Caravan I/II | Estados Unidos | Utilitário | C-98 (208A) C-98B (208B) | 8 10 | ||
Aviões de Vigilância aérea/Sensoreamento Remoto/Patrulha | ||||||
Lockheed P-3 Orion | Estados Unidos | Patrulha marítima | P-3M/BR | 3[34] | 9 unidade foram encomendadas | |
Embraer E-99/R-99 | Brasil | Alerta Aéreo Antecipado/Sensoreamento Remoto | E/R 99 | 5 E-99s 3 R-99s | ||
Elbit Hermes 450 | Israel | Vigilância aérea/Reconhecimento | VANT | 3 |
- Aquisições prováveis
Aeronave | Origem | Tipo | Designação na FAB | Quantidade | Observações | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurocopter EC 725 (H-36) | União Europeia / Brasil | Combate SAR/transporte | H-36 | 18 (8 C-SAR+8 Transporte+2 VIP) | Serão fabricadas até 18 unidades para a FAB na fábrica da Helibrás em Itajubá, Minas Gerais. Primeiras unidades serão entregues em 2010.[38] | |
Embraer KC-390 | Brasil | Transporte/Reabastecimento em vôo | KC-390 | 3 + 22 | 3 protótipos do KC-390 estão em construção. Encomenda de 28 unidades em 22 de julho de2010.[39] | |
P-3 Orion | Estados Unidos / Espanha | Patrulha Marítima | P-3AM | 9 | 8+1(operacionais)+3 (suprimento). Unidades a serem entregues com atualizações em diversos componentes[40] | |
Projeto FX-2 | Brasil | Multifunção (Defesa aérea/Interceptação/Ataque ao solo/Reconhecimento) | FX-2 | 36-120 | Lote inicial de 36 aeronaves em 2014podendo chegar a 120. A expectativa é que seja com transferência de tecnologia. Concorrência em andamento entre F/A-18,Gripen NG e Rafale F3 |
0 comentários:
Postar um comentário